Қудр: 1200W басомад: 28/5хз
Майдонҳои барнома: чопи пул, бозичаҳо, ҳаққи ҳамарӯза, иртибот, электроника, Соатҳо, зарфҳо ва дигар соҳаҳо, алахусус барои панелҳои автомобилӣ
Навъи генератори ултрасадо: Генераторҳои ҳаллу фонддории дастӣ
Навъи силоҳ: Навъи силоҳ ихтиёрӣ
Хусусиятҳои маҳсулот: Ин як воситаи тезест, ки барои кафшеркунии якпошӣ мувофиқ аст, ҷарроҳӣ, ҷорӣ, пазмон, пажмурда ва ғайра.
01 тарҳи дасти дастӣ, заҳм, андозаи хурд фазо намегирад
02 Назорати барномавии муфассал, пайгирии автоматикӣ ба таври автоматикӣ, кор осон аст
03 ҷасади муҳофизатиро барои истифода ва мӯътадил ба кор таъмин кунед
04 садои ночиз, ҳифзи муҳити зист, ифлосшавӣ нест
05 Суллинги зуд, ҳар як вақти кафшерӣ 0-9.99 сония аст
06 Сифати баландширии кафшерӣ ва таъсири дақиқи кафшер
机型 Модел | ⼿握式切割机 | |
频率 Басомад | 28хаз | 35хз |
功率 қудрат | 1200W | |
输⼊电压 Суввуси шиддати | AC190-AC240V 50hz / 60Гц | |
输出时间 Вақти oscillation | 0-9.99s | |
焊接⾯积 қобилияти кафшерӣ | Φ30mm | |
电箱尺⼨ Андозаи генератор (MM) | 441 × 28 × 97 | |
焊枪尺⼨ / 直柄 андозаи дастӣ (мм) | Φ57 × 189 | Φ50 × 147 |
焊枪尺⼨ / 枪式 андозаи дастӣ (мм) | 59 × 180 × 202 | 59 × 180 × 195 |
电箱净重 Вазн | 8kg | |
频率显⽰ Намоиши басомади | 可实时显⽰焊头因温度不同变化产⽣的频率变化 Намоиши воқеии сатҳи тағирёбии басомади шох аз сабаби тағироти гуногун дар ҳарорат | |
显⽰屏 намоиш | Lcd 全彩触摸屏 lcd экрани пурраи Star Source | |
最⼤输出功率 Натиҷаи максималӣ | ⽐额定输出频率⼤ 10% 10% нисбат ба басомади баровардашуда | |
负载显⽰ Намоиши боркунӣ | 可即时监控⼯作时电流负载值 Мониторинги вақти воқеии арзиши сарбории ҷорӣ ҳангоми истифода | |
振幅可调 Амплитурист | 可调整, 10% -100% (智能款) амплитуди танзимшаванда аз 10% то 100% (намуди рақамӣ) | |
⼯作环境温度 Ҳарорати амалиётӣ | 作业时 -20 + + 45 ℃ Ҳарорати кории ҳарорат - 20 то + 45 ℃ Ҳангоми истифода | |
⾮标模式 Ҳолати ғайримуқаррарӣ | 外部控制 Назорати берунӣ | |
多重保护 Ҳифзи бисёр | 电流过载, ⾳波过载, ⾳波过载, 保险丝等多重保护, 保险丝等多重保护 Ҳифзи сершумор ба монанди изофабори ҷорӣ, изофабу изофӣ, пешгирӣ ва ғайра 数字化管控, 焊接数据可导出, 提升焊接品质 (lc 系列) Назорати рақамӣ, маълумоти кафшерро барои беҳтар кардани сифати (силсила LC) содир кардан мумкин аст |
Гаштани мо гардед ва якҷоя шавед.
Тел: +86 756 8679786
Email: Mail@lloluretrassonics.com
MOB: + 86-17806728333333333:
№3 Pingxi Wu Park Park Park Park Cark, Жанжжу, Жуҷай Гуэй Гуанчдг Чин