Makina otchenjeza
Mphamvu: 1200W frequency: 28/30/35 / 40kHz posankha
Magawo ogwiritsira ntchito: Zochita zosindikizira, zoseweretsa, zofuna tsiku ndi tsiku, zolumikizana, zamagetsi, mawotchi, makampani ena, makamaka pakhomo la magalimoto agalimoto
Akupanga jeneretar: jenereta yokhala ndi dzanja
Kulanda mtundu wa mfuti: Chingwe chowongoka, mtundu wa mfuti
NKHANI ZOSAVUTA: Chida chakuthwa choyenera kuloza, screw Kupsa, Kukhazikika, nsalu yodula, etc.
Kuteteza madera angapo, chitetezo chamagetsi chachifupi, chitetezo choperewera.
Bokosi la magetsi & kuwotchera nyama kumakhala ndi dongosolo lozizira kuti lipitilize moyo wa ntchito.
Mbiya yokhazikika ya ergonoma
机型 Mode | ⼿握式焊接机 | |
频率 pafupipafupi | 28/30/35 / 40kHz | |
功率 Mphamvu | 1200w | |
输⼊电压 Magetsi magetsi | AC190-AC240V 50hz / 60hz | |
Nthawi ya Oscillation | 0-9.99s | |
Kuthana ndi kuthekera | Φ30mmm | |
Kukula kwa jenereta (mm) | 430 × 230 × 108 | |
焊枪尺⼨ / 直柄 chimbale chogwiritsira ntchito (mm) | 57 × 189 (φ) | 50 × 147 (φ) |
焊枪尺⼨ / 枪式 chimbale chogwiritsira ntchito (mm) | 225 × 57 (φ) | 217 × 49 (φ) |
电箱净重 kulemera | 8kg | 8kg |
Chiwonetsero chambiri | 可实时显⽰焊头因温度不同变化产⽣ 的 频率变化 Kuwonetsa kwenikweni kwa nthawi yosintha magetsi chifukwa cha kusintha kosiyanasiyana kwa kutentha | |
Kuwonetsa | LCD 全彩触摸屏 LCD Full Streen | |
最⼤输出功率 Zowonjezera | ⽐额定输出频率⼤ 10% 10% kuposa momwe adavotera pafupipafupi | |
负 显⽰ Landirani | 可即时监控⼯作时电流负 可即时监控⼯作时电流负 chenicheni kuwunika kwa nthawi yayitali | |
振幅可调 Matalikidwe osinthika | 10% -100% (智能款) matalikidwe osinthika kuchokera 10% mpaka 100% (mtundu wa digito) | |
Kutentha | 作业时 -20 ℃⾄ + 45 ℃ ℃ ℃ mpaka + 45 ℃ nthawi ya opareshoni | |
Makina osagwirizana | 外部控制 ulamuliro wakunja | |
Chitetezo angapo | 电流过电流过 Makonzedwe angapo monga kupitilira apo, kuchuluka, fuse, etc 数字化管控, 焊接数据可导出, 提升焊接品质 (LC 系列) Kuwongolera kwa digito, kuwotcherera deta imatha kutumizidwa kuti ithe kukonza mtundu (LC mndandanda) |
Khalani wogawana naye ndikukula limodzi.
Tel: +86 756 8579786
Imelo: Mail@yalkeultrasul.com
Gulu: + 86-17867283 (WhatsApp)
Ayi.