1.
2.
3. Tautoko Wi-Fi-FI-4G whatunga ahokore, mahi ahokore raupaparorohiko me te tiaki, he pai ake te raru
4.7 nga waahanga whakairo: Te wa, te kaha, aukati i te wiri, XN, Serke-Stroke, Serveke Motuhake (Servo II)
5
6
1
2. Kei te tautoko te punaha i te whakatakotoranga tauira tauira, te rokiroki me te mahi kaweake, ka taea te karanga i te tātai kia rite ki te tono
3
4. Ka hono te upoko ki te pou ma te raina riipene, i whakauruhia e te ara hiko, te mahi maeneene kaore he karaka
5
6
7. Whakatika Whakatikatika Mamati: Te Whakapiki Ampring 10% -100% Ka taea te whakatika (taumira 1%), ka taea te whakatika i te kaha e tika ana kia rite ki nga hiahia rereke
8. Ko te ara whakahaere hiko hiko, he waatea me te tere ki te whakatika i te hangai.
9. Converter: Kawehia te Piezoelectric Ceratic Cratracic, Tika me te pono
10. Amplifier: Katoa Titanium ally, roa, pumau, te kaha whakawhiti pūngao nui, te kaha o te kaha
11
Mahi | Tautanga |
Te whakauru mana | 190-265V AC 50 / 60Hz |
Te urunga pehanga hau | > 0-7bar |
Inenga | H1581 x W400 x L705 mm |
Rohe nui | Φ170mm |
Te whiu upoko | 100mm |
Te haerenga Fuselage | 105-510mm |
Mana whakahaere | hanga-i roto |
Taumaha | 122.0 kg (me te kaihanga) |
Tae | Whero |
Kaha | Ka taea te whakarite, 60% -100% (wae 5%) |
Mata whakaatu | 4 Raina x 20 pūāhua LCD mata me te aratau |
LED LEDTI | 20 arahi e whakaatu ana i te pikinga teitei o te tihi |
Ārahi | 4 rama rama hei whakaatu i te mana o te kaiwhakanao |
Rahi Generator | H280 * W125 * l415mm |
Taumaha Generator | 8KG |
机型 Momo | L3000 Servo ⅱ | ||||
频率 Te auau | 20khz | 15KHZ | |||
功率 Mana | 2000W | 3000W | 3000W | 4000W | |
te ngaohiko whakauru | Ac220v | Ac220v | Ac220v | Ac220v | |
te haerenga miihini | 511mm | 511mm | 511mm | 511mm | |
te wa oscillation | 0.001-9.99s | 0.001-9.99s | 0.001-9.99s | 0.001-9.99s | |
te kaha ki te tarai | Φ170mm | Φ300mm | Φ300mm | Φ300mm | |
te whakawhiti mahi | 双手启动, 前部有紧急制动, 也可附加外部开关 E rua-ringa Tīmata, me te pātene whawhati ohorere i mua, ka tautokohia nga huringa whakahaere o waho | ||||
外形尺寸 Rahi (mm) | 压机 Press | 680 × 400 × 1656 | |||
电箱 (数字化机型) Generator (Digital) | 436 × 124 × 270 | ||||
净重 Taumaha | 压机 Press | 162.5kg | |||
电箱 (数字化机型) Generator (Digital) | 8KG |
Kia noho tahi me te tupu.
Tel: +86 756 8679786
Email: Mail@lingkeultrasonics.com
Mob: + 86-17806728363 (Whatsapp)
No.3 Pingxi Wu Road Road Ninping Hangarau Hangarau Hangarau, Xiangzhou District, Zhuhai Guangdong China