Nga waahanga miihini:
Ko te pou e whakamahi ana i te hoahoa hononga honohono-kaha ki te whakarite i te kaha o te whakakao me te miihini whakaora-whakaora he kaha me te tino kaha
Whakahaere Raraunga: Te hanga rokiroki, te tuku ranei i nga raraunga kaare, te aroturuki ngaiotanga o nga raraunga
机型 Tauira | Paerewa L3000 | |||||||
频率 Te auau | 20khz | 15KHZ | ||||||
功率 Mana | 2000W | 2600W | 3200W 模拟机 | 2600W 落地型 | 2600W | 3200W | 3200W 落地型 | |
te ngaohiko whakauru | Ac220v | |||||||
te rahi cylinder (mm) | 50 × 75/63 × 75 | 63 × 75 | 80 × 75 | 63 × 75 | 63 × 75 | 80 × 75 | 80 × 75 | |
te haerenga miihini | 100-575mm | 97-572mm | 97-572mm | 97-572mm | 80-527mm | 80-537mm | 80-537mm | |
te wā putanga | 0.01-9.99s | |||||||
输⼊⽓压 Te pehanga hau | > 0, ≤7bar | |||||||
te kaha ki te tarai | Φ170mm | Φ220mm | Φ300mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ300mm | Φ300mm | |
te whakawhiti mahi | 双⼿启动, 前部有紧急制动, 也可附加外部开关 Te tuku-ringa e rua, te paatene aukati ohorere i mua, me te taapiri i te huringa whakahaere o waho. | |||||||
外形尺⼨ Rahi (mm) | 压机 Press | 680 × 400 × 1636 | 680 × 400 × 1636 | 680 × 400 × 1636 | 935 × 650 × 2130 | 680 × 400 × 1636 | 680 × 400 × 1636 | 935 × 650 × 2130 |
电箱 (数字化机型) Generator (momo mati) | 425 × 325 × 118 | 425 × 325 × 118 | / | 425 × 325 × 118 | 425 × 325 × 118 | 425 × 325 × 118 | 425 × 325 × 118 | |
电箱 (模拟机型) Generator (momo whakapaipai) | 530 × 405 × 155 | |||||||
净重 Taumaha | 压机 Press | 74.5kg | 74.5kg | 74.5kg | 201Ki | 74.5kg | 76.5kg | 201Ki |
电箱 (数字化机型) Generator (momo mati) | 11KG | 11KG | / | 11KG | 11KG | 11KG | 11KG | |
电箱 (模拟机型) Generator (momo whakapaipai) | 14KG | |||||||
⼯作模式 Momo | 数字化机型: 时间模式 / 能量模式 Momo Mamati: Tauira Aratau / Tatau Tere | |||||||
模拟机型: 时间模式 / ⼿动模式 momo waitohu: Aratau Tae / Aratau Tohutohu | ||||||||
增⾼柱 (可选配) Kōwhiringa Pito | ⽅⽴柱: 100mm (宽) × 155mm (⻓) 增⾼柱规格: 150mm / 200mm / 3 00mm (⾼度可选) |
FAQ:
Q: He aha te whiriwhiri i nga Kaihuri Ultrasonic?
He utu te utu a A.IT, i te wa poto ake te waa whakatipuranga.
Ko te B.It te taiao-taiao, me te kore whakarewa, me te whakapiri, ki etahi atu ranei e hiahiatia ana.
C. Ka whakapai ake i te kounga o nga hua.
D. Ka taea e ia te whakarite i te haumaru i roto i te whakaputa.
Q: He kino te kino o te ultrasonic ki te tinana o te tangata?
Kaore. Ko te Ultrasonic te ngaru miihini, a, ka tohatohahia, ka aro te kaha ki runga i te ahunga motuhake, kaore ano kia kino te tinana o te tangata.
Q: He aha te mana tuku ma te mahi i te nuinga o te wa e mahi ana koe?
A: Ka mahi tahi matou me EMS, TNT, UPS, FedEx me etahi atu kaiwhakaari takiuru. I tukuna e koe to ake rangatira mo te tuku kaipuke.
Q: Me pehea te whiriwhiri i te nuinga o nga Welltrasonic Welders?
A: Ko te rauemi me te rahi me etahi atu mea ka whakaarohia.
Tena koa whakapiri mai ki a maatau, ma matou e kii te miihini e tika ana kia rite ki o hua.
Q: Ka taea e koe te hanga haona whakarite (sonotrodes me nga whakauru)?
A: Ka taea e taatau te hanga haona kua rite ki o waahanga kirihou.
Q: He aha nga tikanga o to kupu whakamana?
A
Q: He aha te wa nui?
A: Mena anake nga tauira tikanga, ko te tikanga 3 ~ 10 nga ra mahi. Mena e hiahiatia ana te hangai, me whai whakaaro.
Kia noho tahi me te tupu.
Tel: +86 756 8679786
Email: Mail@lingkeultrasonics.com
Mob: + 86-17806728363 (Whatsapp)
No.3 Pingxi Wu Road Road Ninping Hangarau Hangarau Hangarau, Xiangzhou District, Zhuhai Guangdong China