1. Ntau cov vuam hom, nrog 5 hom ntawm lub sijhawm, lub zog, mob stroke thiab kev sib txuas ntxiv thiab ua kom tau taug kev vuam ua;
2. Lub hauv paus, nraub qaum puag thiab cov pa roj teeb, thiab cov khoom siv hnyav ntawm lub hauv paus kom zoo nkauj
3. 120 x 160mm seamless steel square sab yog siv rau lub cev ntawm lub tshuab los txhim kho cov mechanical lub zog ntawm cov ntawv thiab ruaj khov cov vuam zoo;
4. Cov Khoom Siv Ntaus, Ob Chav Throttle Valve Tsim, tuaj yeem kho lub tog raj kheej sawv thiab kev sib cais ceev los txhim kho kev ua haujlwm tau ntau;
5.
6. Lub cev, Kev Kho Mob Lub Tog Raj Kheej Daws Cov Kabmob Hnyav, Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, Kev Ua Haujlwm Cua Zoo thiab Muaj Zog Zog;
7. Tshiab flange tsim, transducer sib txuas siv cov pob qij txha siab, 360 ° Kev sib txawv, 360 ° Kev sib hloov ua ke, kem nrog cov ntsuas hluav taws xob, raug thiab nrawm tuaj pwm;
8 Tsis siv neeg lub sijhawm ntsuas pom kev ntawm lub sijhawm resonance ntawm transducer system los them rau cov zaus hloov pauv ntawm kev hloov pauv hloov vim kub.
Tus qauv | L3000 Plus | ||||
Hov ntau | 20KHZ | 15kHz | |||
Hwjchim | 2000W | 3000d | 3000d | 4000W | |
Kev tawm tswv yim voltage | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |
Lub tog raj kheej loj (hli) | 80 x 100 | 80 x 100 | 80 x 100 | 80 x 100 | |
Tshuab Kev taug | 80-430 hli | 80-430 hli | 80-379mm | 70-420 hli | |
Lub sijhawm oscillation | 0.01-9.99 | 0.01-9.99 | 0.01-9.99 | 0.01-9.99 | |
Cua Siab | > 1, ≤7 bar | > 1, ≤7 bar | > 1, ≤7 bar | > 1, ≤7 bar | |
Vuam muaj peev xwm | Φ170mm | AB260mm | AB260mm | Φ330mm | |
Kev Ua Haujlwm Hloov | Ob txhais tes tso tawm, khawm thaum muaj xwm ceev nres ntawm sab xub ntiag, thiab ntxiv kev tswj hwm kev sib cav ntev. | ||||
Qhov loj me (hli) | Thawb | 680 x 400 x 1568 | |||
Generator (digital hom) | 436 X 124 X 278 | ||||
Qho hnyav | Cov Xovxwm Digital | 117KG | |||
Generator (digital hom) | 8.5kg | ||||
Hom | Digital Hom: Sijhawm Hom / Zog hom / hom kev mus ncig / kev hloov pauv / txuas ntxiv hom / kev sib txuas lus hom / |
Ua peb cov faib khoom noj thiab loj hlob ua ke.
Tel: +86 756 8679786
Email: Belt@lkeultrasonics.com
Mob: + 86-17806728363 (WhatsApp)
No.3 pingxi Wu Txoj Kev Nanping Technology Industrial Tiaj Ua Si, Xiangzhou District, Zhuhai Guangdong Tuam Tshoj