-->
1. Kev tsim kho ntawm 3 hom vuam xaiv los ntawm, tsis siv neeg ntsuas phoo, kom nws muab cov khoom siv ntsuas phoo, kom nws muaj kev sib tw ua rau muaj kev sib txawv, kev ua cuav vuam thiab lwm yam kev xav tsis zoo;
2. Kev tswj hwm cov kev tswj hwm cov kev tswj hwm, tuaj yeem khaws ntau cov zaub mov txawv, raws li cov khoom sib txawv ntawm yuav hloov kev siv;
3. Kev tswj hwm ua haujlwm zoo, uas tuaj yeem siv los khaws cov zaus, lub zog, qhov tob, thiab lwm lub xeev cov zis ua rau cov tshuaj ntsuam xyuas thaum vuam;
4. Neeg ua haujlwm ywj pheej (kev nyab xeeb grating / sab hauv lub ntsej muag) teeb liab chaw nres nkoj kom tau raws li cov neeg siv khoom nce qib;
5. Cov kev tswj hwm hluav taws xob ntse rau kev nqa thiab txo qis, yooj yim thiab nrawm pwm hloov kho;
6. Cov tshuab hluav taws xob siab ua ke nrog cov thooj voos kheej ua ke nrog rau kev kho hluav taws xob zoo nkauj ntawm cov lwg me me rau kev txhim khu kev qha ntau.
7. Converter nrog imported ceramic, muaj zog zog, titanium alloy nce, muaj zog thiab ruaj;
Hom | L3000 Servo ES | |||||
Puam | 20KHZ | 15kHz | ||||
功率 zog | 2000W | 2600W | 3200W | 2600W | 3200W | |
输入电压 Kev tawm tswv yim voltage | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |
电缸规格 Lub tog raj kheej loj (hli) | 40 × 100 | 40 × 100 | 40 × 100 | 40 × 100 | 40 × 100 | |
机身行程 Tshuab Kev taug | 490mm | 490mm | 490mm | 490mm | 490mm | |
输出时间 Lub sijhawm oscillation | 0.001-9.99 | 0.001-9.99 | 0.001-9.99 | 0.001-9.99 | 0.001-9.99 | |
焊接面积 Vuam muaj peev xwm | Φ170mm | Om220mm | Φ300mm | Om220mm | Φ300mm | |
操作开关 Kev Ua Haujlwm Hloov | , 前部有紧急制动, 也可附加外部开关 Ob txhais tes pib, thiab khawm So So rau ntawm pem hauv ntej, sab nraud tswj ke hloov kev txhawb nqa | |||||
外形尺寸 Qhov loj me (hli) | 压机 Nyem | 680 × 400 × 1567 | ||||
电箱 (数字化机型) Generator (Digital) | 436 × 124 × 270 | |||||
净重 Qho hnyav | 压机 Nyem | 104kg | ||||
电箱 (数字化机型) Generator (Digital) | 6.5kg | |||||
工作模式 Hom | L3000 Servo ES 机型: 时间模式 / 能量模式 / 行程模式 / 手动调模 L3000 Servo ES Hom: Sijhawm Hom / Zog Hom / Ncig Tebchaws / Kev Tuav Hom |
Ua peb cov faib khoom noj thiab loj hlob ua ke.
Tel: +86 756 8679786
Email: Belt@lkeultrasonics.com
Mob: + 86-17806728363 (WhatsApp)
No.3 pingxi Wu Txoj Kev Nanping Technology Industrial Tiaj Ua Si, Xiangzhou District, Zhuhai Guangdong Tuam Tshoj