Kau inoa lima manuʻoleʻia
Mana: 1200w ala pinepine: 20khz
Nā Palapala Kūʻai: Nā Mea Paʻi, Nā Hana Hana, Nā Halepule, Gail, Nā Kauakaʻi Hana
Keʻano o ka hana hana ultrasonic: lima lima lima
ʻO ka Gun Gun Type: Gun Type koho
Nā hiʻohiʻona huahana: He mea hana koʻikoʻi ia no keʻano hoʻokahi o keʻano o ke kauʻana, e hoʻopili ana, e hoʻopili ana, etc.
L3000 ka hopena kiʻekiʻe | |||||||
频率 Excenceines | 20khz | 15khz | |||||
功率 Ka Mana | 2000w | 2600w | 2600w 落地型 | 2800w | 3200W | 3200w 落地型 | |
输⼊电压 ka helu helu helu | Ac220v | ||||||
⽓缸规格 cylinder nui (mm) | 63 × 03-10 | 63 × Nokia | 63 × Nokia | 63 × Nokia | 80 × 100-40 | 80 × 100-40 | |
机⾝⾏程 Kaʻu papaina Mīkini | 110-406mm | 139-55mm | 139-55mm | 94-410mm | 104-420mm | 104-420mm | |
输出时间 | 0,01-9.99S | ||||||
输⼊⽓压 Ke kaomi o ka ea | > 0, ≤7bar | ||||||
焊接⾯积ʻO ka hikiʻana i ke kūpaʻa | Φ10mm | Φ hohocmf | Φ hohocmf | Φ240mm | Φ300mm | Φ300mm | |
操作开关 Ka Hoʻomana | 双⼿启动, 前部有紧急制动, 也可附加外部开关-hope-lima i hoʻokuʻuʻia, ke kīʻana o ka hopena i mua o ka manawa ma mua, a hoʻohuiʻia i waho
| ||||||
外形尺⼨ Nui (mm) | 压机 kaomi | 680 × 400 × 1495 | 680 × 400 × 1495 | 950 × 4150 × 2250 | 680 × 400 × 1495 | 680 × 400 × 1495 | 935 × 650 × 950 |
电箱 (数字化机型) generator (ʻano tigital) | 425 × 325 × 118 | ||||||
电箱 (模拟机型) Generator (Analog Type) | 560 × 420 × 155 | ||||||
净重 Ke kaumaha | 压机 kaomi | 112kg | 112kg | 210kg | 112kg | 112kg | 210kg |
电箱 (数字化机型) generator (ʻano tigital) | 11Kg | ||||||
箱 (模拟机型) Generator (Analog Type) | 18KG |
Lilo i ko mākou mea hoʻolaha a ulu pū pū kekahi.
Tel: +86 556 8679786
Ka leka uila: KALANANA KOMOHANIOLAHA
Nab: + 86-17806728363 (whatsapp)
ʻAʻole .3 PINGXI WU ala-kaʻohana o kaʻoihana ma ka pūnaeweleʻo Xhungzhou ka helu,ʻo Zhuhaiʻo Chinedong China