1. Ua hui pūʻia ka papa hana Serving Serving Serving ma mua o ka cyliding cyliding
2.3ʻO nā modering modes: manawa, ikaika a me ke kaumaha
3,'ōnaehana wehe i ke awa inoa inoa, hiki ke koho e wehe a kokoke paha e like me ke koiʻana
4. Hiki ke mālamaʻia nā mana kūpono
5.ʻO ka pahu uila me ka pōkole pōkole, ma luna o kēia manawa, e pili ana i ka pili o ka haʻuki.
1.ʻO ka pālani kūmole a me nā kolamu i hanaʻia,ʻoi aku ka hoʻomaʻemaʻe ikaika, kiʻekiʻe, hoʻomaikaʻiʻia i ka hana kūpaʻa a me keʻano hope
2.ʻO ka hoʻoponoponoʻana o ka amplititude e hoʻoponopono ai: ka hanaʻana he 10% -100% hoʻololi (hoʻonā 1%)
3.ʻO ka nānāʻana i ka manawa maʻamau o ka uluna o kaʻaha Wīwī, e hoʻoponopono ana i keʻano o ka transence (hiki ke kohoʻia ma keʻano o ka transducer (hiki i ke kau aku.
4.ʻO ka ikaika o ka ikaika o ka mū sila o ke alahaka square square
5
机型ʻano | L3000 Servo ⅰ | ||||
频率 Excenceines | 20khz | 15khz | |||
功率 Ka Mana | 2000w | 3000W | 3000W | 3000W | |
输入电压 ka helu helu helu | Ac220v | Ac220v | Ac220v | Ac220v | |
机身行程 Kaʻu papaina Mīkini | 511mm | 511mm | 511mm | 511mm | |
输出时间 oscillation manawa | 0.001-9.99S | 0.001-9.99S | 0.001-9.99S | 0.001-9.99S | |
焊接面积ʻO ka hikiʻana i ke kūpaʻa | Φ10mm | Φ300mm | Φ300mm | Φ300mm | |
操作开关 Ka Hoʻomana | 双手启动, 前部有紧急制动 lelo E hoʻomaka iʻelua manawa, a me ke kīleʻa hoʻomaha e hiki mai ana ma mua, i kākoʻoʻia ka mana o waho | ||||
外形尺寸 nui (mm) | 压机 kaomi | 680 × 400 × L 2256 | |||
电箱 (数字化机型) Mea hana (Digital) | 436 × × 124 × FU 270 | ||||
净重 Ke kaumaha | 压机 kaomi | 162365Kg | |||
电箱 (数字化机型) Mea hana (Digital) | 8kg |
Lilo i ko mākou mea hoʻolaha a ulu pū pū kekahi.
Tel: +86 556 8679786
Ka leka uila: KALANANA KOMOHANIOLAHA
Nab: + 86-17806728363 (whatsapp)
ʻAʻole .3 PINGXI WU ala-kaʻohana o kaʻoihana ma ka pūnaeweleʻo Xhungzhou ka helu,ʻo Zhuhaiʻo Chinedong China