1. Ua hui pūʻia ka papa hana Serverdo kiʻekiʻe me ka cylinder electric cyliding.
2.ʻO ka'ōnaehana hoʻokele kūloko, 15.6 "piha piha i ka pale
3. Kākoʻo Wi-Fi-Fi-4G kelepona pūnaewele,'ōnaehana mamao a me ka mālama ponoʻana
4.7 Nā Kūlana Welding:ʻO ka manawa, ka ikaika, kū i ka hauoli, xn, stroke, sertolite stroke.
5
6.ʻO ka hana palekana maikaʻi: nānā i nā manawa maʻamau, ka manawa ultrasonic, ikaika, ikaika a me nā hopena kūlana'ē aʻe
1
2. E kākoʻo ka'ōnaehana i ka hoʻonohonohoʻana i keʻano o ka hoʻonohonohoʻana, ka mālamaʻana a me ka hana a me ka export friend, a hiki ke kāhea i keʻano e like me ka noi
3
4
5
6. E hoʻopaʻa i nā mea kūʻai aku ma mua o nā papa inoa inoa mua, ikaika,ʻoi aku ka maikaʻi a me keʻano kiʻekiʻe
7.ʻO ka hoʻoponoponoʻana o ka Digital Amplititude:ʻO keʻano he 10% -1 -100% hoʻololi (hoʻonā i ka helu kūpono
8
9, hoʻololi: hoʻohuiʻia i ka piezoeptric cramic clap, stable a hilinaʻi
10. ATLLIFIFIER:ʻO ka helu Titanium a pau, ka lōʻihi, kiʻekiʻe o ka hoʻohanaʻana i ka hana pono
11
Hana | Kaoaohai |
Mana Kūpono | 190-265V AC 50 / 60hz |
ʻO ka hoʻoiliʻana i ka ea | > 0-7bar |
Nā 'Youlelo'Āina | H1581 x w400 x l705 mm |
ʻO ka'āina kiʻekiʻe | Φ10mm |
ʻO ke poʻo o ke poʻo | 100mm |
Huakaʻi hele | 105-510mm |
Ka Mana Regigle | Kūkuluʻia |
Ke kaumaha | 122.0 kg (me ka mea hana) |
Kāleka | ʻulaʻula |
Amplitude | Hoʻoponopono, 60% -100% (Unit 5%) |
E hōʻike i kahi kāʻei | 4 mau laina x 20 mau kāʻei lcd pale me ke kikowaena |
Ledō māmā māmā | ʻO 20 mau mea hōʻike i ka hana kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe |
Alakaʻi | 4 nā kukui alakaʻi e hōʻike i ke kūlana o ka mea hana |
Nui ka nui | H280 * W125 * l415mm |
Kaumaha kaumaha | 8kg |
机型ʻano | L3000 Servo ⅱ | ||||
频率 Excenceines | 20khz | 15khz | |||
功率 Ka Mana | 2000w | 3000W | 3000W | 4000w | |
输入电压 ka helu helu helu | Ac220v | Ac220v | Ac220v | Ac220v | |
机身行程 Kaʻu papaina Mīkini | 511mm | 511mm | 511mm | 511mm | |
输出时间 oscillation manawa | 0.001-9.99S | 0.001-9.99S | 0.001-9.99S | 0.001-9.99S | |
焊接面积ʻO ka hikiʻana i ke kūpaʻa | Φ10mm | Φ300mm | Φ300mm | Φ300mm | |
操作开关 Ka Hoʻomana | 双手启动, 前部有紧急制动 lelo E hoʻomaka iʻelua manawa, a me ke kīleʻa hoʻomaha e hiki mai ana ma mua, i kākoʻoʻia ka mana o waho | ||||
外形尺寸 nui (mm) | 压机 kaomi | 680 × 400 × L 2256 | |||
电箱 (数字化机型) Mea hana (Digital) | 436 × × 124 × FU 270 | ||||
净重 Ke kaumaha | 压机 kaomi | 162365Kg | |||
电箱 (数字化机型) Mea hana (Digital) | 8kg |
Lilo i ko mākou mea hoʻolaha a ulu pū pū kekahi.
Tel: +86 556 8679786
Ka leka uila: KALANANA KOMOHANIOLAHA
Nab: + 86-17806728363 (whatsapp)
ʻAʻole .3 PINGXI WU ala-kaʻohana o kaʻoihana ma ka pūnaeweleʻo Xhungzhou ka helu,ʻo Zhuhaiʻo Chinedong China