1.ʻO ka hoʻomohalaʻana o 3 mau moder e koho ai, i ka neʻeʻana i nāʻano mea likeʻole
2.ʻO ka hana hoʻokele hana, hiki ke mālama i nāʻano hana maʻamau, e like me nā huahana likeʻole e hoʻoili i ka hoʻohanaʻana i ka hoʻohana
3.
4
5
6. Ua hui pūʻia nā Luna Kūʻai Kūʻai Nui me nā cyliders electric i waena no ka hoʻokele wikiwikiʻana i ka fusion ma waena o nā molepula maikaʻi loa.
7.ʻO ka hoʻoili pū me kaʻikepili semicial i hoʻopukaʻia, ikaika ikaika ikaika loa,ʻo Titiani
机型ʻano | L3000 Servo es | |||||
频率 Excenceines | 20khz | 15khz | ||||
功率 Ka Mana | 2000w | 2600w | 3200W | 2600w | 3200W | |
输入电压 Komo i ka Voltage | Ac220v | Ac220v | Ac220v | Ac220v | Ac220v | |
电缸规格 Cylinder nui (mm) | 40 × 100 | 40 × 100 | 40 × 100 | 40 × 100 | 40 × 100 | |
机身行程 Huakaʻi hele | 490mm | 490mm | 490mm | 490mm | 490mm | |
输出时间 ʻOihana manawa oscillation | 0.001-9.99S | 0.001-9.99S | 0.001-9.99S | 0.001-9.99S | 0.001-9.99S | |
焊接面积 ʻO ka hiki | Φ10mm | Φ hohocmf | Φ300mm | Φ hohocmf | Φ300mm | |
操作开关 ʻO ka Hōʻalua O ka moho | 双手启动, 前部有紧急制动 lelo E hoʻomaka iʻelua manawa, a me ke kīleʻa hoʻomaha e hiki mai ana ma mua, i kākoʻoʻia ka mana o waho | |||||
外形尺寸 nui (mm) | 压机 kaomi | 680 × 400 × 1567 | ||||
电箱 (数字化机型) Mea hana (Digital) | 436 × × 124 × FU 270 | |||||
净重 Ke kaumaha | 压机 kaomi | 104kg | ||||
电箱 (数字化机型) Mea hana (Digital) | 6.5kg | |||||
工作模式 Kau | L3000 cadero es 机型: 时间模式 / 能量模式 / 行程模式 / 行程模式 L3000 servo es es type: manawa hana / hana hana /ʻenehana / hana / mode |
Lilo i ko mākou mea hoʻolaha a ulu pū pū kekahi.
Tel: +86 556 8679786
Ka leka uila: KALANANA KOMOHANIOLAHA
Nab: + 86-17806728363 (whatsapp)
ʻAʻole .3 PINGXI WU ala-kaʻohana o kaʻoihana ma ka pūnaeweleʻo Xhungzhou ka helu,ʻo Zhuhaiʻo Chinedong China