Nā hiʻohiʻona mīkini:
ʻO ke kolamu i hoʻohui i kahi papa hoʻokūkū ikaika kiʻekiʻe e hōʻoia ai e hōʻoia i ka ikaika o ka ikaika a me ka ikaika o ka hoʻoikaika
Ka hoʻokeleʻikepili: kūkuluʻia-i kūkuluʻia a iʻole ka laweʻana i kaʻikepili o kaʻikeʻana,ʻike naʻauao
机型 kumu hoʻohālike | L3000 Standard | |||||||
频率 Excenceines | 20khz | 15khz | ||||||
功率 Ka Mana | 2000w | 2600w | 3200w 模拟机 | 2600w 落地型 | 2600w | 3200W | 3200w 落地型 | |
输⼊电压 ka helu helu helu | Ac220v | |||||||
⽓缸规格 cylinder nui (mm) | 50×75/ 63×75 | 63 × 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 80 × 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 | 63 × 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 63 × 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 80 × 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 | 80 × 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 | |
机⾝⾏程 Kaʻu papaina Mīkini | 100-575mm | 97-572mm | 97-572mm | 97-572mm | 80-52mm | 80-537mm | 80-537mm | |
输出时间 | 0,01-9.99S | |||||||
输⼊⽓压 Ke kaomi o ka ea | > 0, ≤7bar | |||||||
焊接⾯积ʻO ka hikiʻana i ke kūpaʻa | Φ10mm | Φ hohocmf | Φ300mm | Φ hohocmf | Φ hohocmf | Φ300mm | Φ300mm | |
操作开关 Ka Hoʻomana | 双⼿启动, 前部有紧急制动 lelo ʻO ka hoʻokuʻu limaʻelua, ke kīʻana o ka pākeke i mua ma mua, a hoʻohuiʻia i ka hoʻopiliʻana o waho. | |||||||
外形尺⼨ Nui (mm) | 压机 kaomi | 680 × 400 × 1636 | 680 × 400 × 1636 | 680 × 400 × 1636 | 935 × 650 × 450 × 2130 | 680 × 400 × 1636 | 680 × 400 × 1636 | 935 × 650 × 450 × 2130 |
电箱 (数字化机型) ʻO ka mea hana (Tigital Type) | 425 × 325 × 118 | 425 × 325 × 118 | / | 425 × 325 × 118 | 425 × 325 × 118 | 425 × 325 × 118 | 425 × 325 × 118 | |
电箱 (模拟机型) ʻO Generator (Analog Type) | 530 × 405 × 155 × 155 | |||||||
净重 Ke kaumaha | 压机 kaomi | 74.5kg | 74.5kg | 74.5kg | 201KG | 74.5kg | 76.5KG | 201KG |
电箱 (数字化机型) ʻO ka mea hana (Tigital Type) | 11Kg | 11Kg | / | 11Kg | 11Kg | 11Kg | 11Kg | |
电箱 (模拟机型) ʻO Generator (Analog Type) | 14kg | |||||||
⼯作模式 Kaila | 数字化机型: 时间模式 / 能量模式 Tigital Type:ʻO keʻano hana / hana hana | |||||||
模拟机型: 时间模式 / ⼿动模式 Analog type: manawa mode / manual | ||||||||
增⾼柱 (可选配) i ka pou kiʻekiʻe kiʻekiʻe | ⽅⽴柱: 100mm (宽) × 155MM (⻓) 增⾼柱规格: 150mm / 200mm / 3 00mm (⾼度可选) |
FAQ:
Q: No ke aha e koho ai i nā welders ultrasonic?
ʻO A.Tit ke kumukūʻai kūpono, e like me ka mea i hana i ka hana pōkole.
ʻO B.IT ka pilina piliʻana, me he mea lā,ʻaʻole e hoʻoponoponoʻia, nā mea hana a iʻole kekahi mea hou e pono ai.
C. E hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o nā huahana.
D. E hōʻoia i ka palekana i ka hana.
Q: He meaʻino maikaʻiʻole ka ultrasonic i ke kino o ke kanaka?
ʻAʻole he ka lehelehe ka loltrasonic, a e hoʻolaha ana, e noʻonoʻo pono ka ikaika ma keʻano likeʻole,ʻaʻole ia e hanaʻino i ke kino kanaka.
Q: He aha ka loiloi loiloi āu e hana maʻamau ai?
A: Hana mākou me EMS, TNT, UPS, FedEx a me nā mea hana loiloi'ē aʻe. Hāʻawiʻia i kāu mea mua no ka hoʻounaʻana no ka hoʻounaʻana.
Q: Pehea e koho ai i ke alapine o nā welders ultrasonic?
A:ʻO nā mea a me nā mea a me nā mea'ē aʻe e noʻonoʻoʻia e noʻonoʻoʻia.
Eʻoluʻolu e kelepona iā mākou, e hoʻokau mākou i ka mīkini kūpono e like me kāu huahana.
Q: Hiki iāʻoe ke hana i nā pulupulu i hanaʻia (sonotrodes a me nā file)?
A: Hiki iā mākou ke hana i nā pu i hanaʻia e like me kāu mau'āpana pepa.
Q: He aha kāu'ōlelo hōʻoia?
A: Nā mīkini no hoʻokahi makahiki, hana no ka hapalua makahiki, Horn a me Transducer noʻekolu mau mahina.
Q: He aha ka manawa alakaʻi?
A: Inā he mau hiʻohiʻona maʻamau, maʻamau 3 ~ 10 mau lā hana. Inā koiʻia ka molld i koiʻia, pono ia e kūkākūkā.
Lilo i ko mākou mea hoʻolaha a ulu pū pū kekahi.
Tel: +86 556 8679786
Ka leka uila: KALANANA KOMOHANIOLAHA
Nab: + 86-17806728363 (whatsapp)
ʻAʻole .3 PINGXI WU ala-kaʻohana o kaʻoihana ma ka pūnaeweleʻo Xhungzhou ka helu,ʻo Zhuhaiʻo Chinedong China