1
2.3 Yanayin walda: lokaci, makamashi da bugun jini
3. Tsarin bude sigina na bude sigina, zai iya zabar bude ko rufe gwargwadon buƙata
4. Gudanar da Gudanar da Halitta: Za a iya adana sigogi na jihar kuma a sa ido a matsayin sakamakon bincike
5. Akwatin lantarki tare da gajeren da'ira, sama da halin yanzu, akan aikin karewa, maimaitawa, mai sauyawa, mai laushi da madaidaiciya don kusancin ƙaho
1. The kwance farantin da shafi an yi shi da babban ƙarfi, ƙarfi na ƙarfe, magani mai ƙarfi, haɓaka haɓaka da ƙima da inganci
2
3. Ana bincika wuraren zama na atomatik na yawan ma'aurata, gyara na mita na juyawa na transducer na transducer (za a iya zaɓar ko kashe)
4.
5. Ya hada da ka'idodin CE da FCC
Nau'in | L3000 servo ⅰ | ||||
频率 mitar | 20khz | 15khz | |||
功率 iko | 2000w | 3000W | 3000W | 3000W | |
输入电压 Input | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |
Tafiya ta Injin | 511mm | 511mm | 511mm | 511mm | |
Lokacin oscillation lokacin | 0.001-9.99s | 0.001-9.99s | 0.001-9.99s | 0.001-9.99s | |
Ikon walda | %7779mm | % AL33RAL | % AL33RAL | % AL33RAL | |
操作开关 Aiki | 双手启动, 有 有 有, 也可附加外部开关 Farko biyu-biyu, da maɓallin hutu na gaggawa a gaba, yana canja wurin sarrafawa | ||||
Girma (mm) | 压机 Latsa | 680 × 400 × 1656 | |||
(数字化机型) Janareta (dijital) | 436 × 124 × 270 | ||||
净重 Nauyi | 压机 Latsa | 162.5.5KG | |||
(数字化机型) Janareta (dijital) | 8kg |
Kasance mai rarraba mu kuma girma tare.
Tel: +86 756 8679786
Imel: Mail@lingCaulteronics.com
Mob: + 86-17806728363 (WhatsApp)
No.3 PingXi Wu Road Nanping Fasahar Park, Xiangzhou District, Zhuhai Guangdong China