1
2
3. Goyi bayan hanyar sadarwa Wi-4g, aiki mai nisa da kiyayewa, mafi matsala matsala matsala matsala.
4.7 Yanayin walwalwar 4.7
5. Buɗe hanyoyin alamun siginar don kare grating, mai rauni na acouric, tushen gano samfurin Weld da fim, wanda za'a iya juyawa ko a kashe shi bisa ga buƙatun
6. Aikin kulawa mai inganci: Mafarki, Ultrasonic lokaci, ƙarfi, iko, bugun jini, matsa lamba da sauran sigogi na matsayi a matsayin sakamakon bincike
1
2. Tsarin yana goyan bayan saitin Welding, ajiya da aikin fitarwa, kuma yana iya kiran dabara bisa ga bukatar
3. Generator yana da ɗan gajeren da'ira, sama da halin yanzu, akan wutar lantarki da ƙaho ko lalacewa ko kuma zai iya gano ƙarar, da kuma na ba da ƙarfafawa cikin lokaci.
4.
5. A kwance farantin da shafi an yi shi da babban ƙarfi, ƙarfi sildring magani na hadewa, haɓaka ƙarfi kuma babu goyan bayan ingantaccen walwala da inganci sosai
6. Kidaya kayan haɗi na farko na ƙasa na duniya, iko, masu inganci da kwanciyar hankali
7. Gwajin Amplitude na dijital: Welding Amplitude 10% -100% daidaitacce (ƙuduri 1%), na iya daidaita amplitude da ya dace bisa ga buƙatun waldi
8. Matsakaicin Gudanar da wutar lantarki, dacewa da sauri don daidaita ƙirar.
9. Mai Sauya: shigo da PiPezoeCleetelric Comodi CORMIP COUR,
10. Amhififier: Duk titanium Aloy, m, ingancin canja wuri, ingantaccen tasiri
11. Ana yin-sauyi na sauyawar bangaren mai canzawa, yana gyara mita na juyawa na mai sauya (ana iya ɗauka ko kashe)
Aiki | Gwadawa |
Shigarwar wutar lantarki | 190-265v AC 50 / 60hz |
Shigarwar iska | > 0-7bar |
Girma | H1581 x W400 X L705 MM |
Matsakaicin Yankin Welding | %7779mm |
Welding shugaban bugun jini | 100mm |
FuseLage tafiya | 105-510mm |
Mai Gudanar da wutar lantarki | ginawa-ciki |
Nauyi | 122.0 kg (tare da janareta) |
Launi | M |
Amshi | Daidaitacce, 60% -100% (naúrar 5%) |
Nuna allo | 4 Lines x 20 haruffa LCD allo tare da hasken rana |
Hasken haske mai haske | 20 LEDs Nuna Babban Welding Speight |
Led | 4 LED fitilu don nuna matsayin janareta |
Girman janareta | H280 * W125 * L415mm |
Nauyi na janareta | 8kg |
Nau'in | L3000 servo ⅱ | ||||
频率 mitar | 20khz | 15khz | |||
功率 iko | 2000w | 3000W | 3000W | 4000w | |
输入电压 Input | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |
Tafiya ta Injin | 511mm | 511mm | 511mm | 511mm | |
Lokacin oscillation lokacin | 0.001-9.99s | 0.001-9.99s | 0.001-9.99s | 0.001-9.99s | |
Ikon walda | %7779mm | % AL33RAL | % AL33RAL | % AL33RAL | |
操作开关 Aiki | 双手启动, 有 有 有, 也可附加外部开关 Farko biyu-biyu, da maɓallin hutu na gaggawa a gaba, yana canja wurin sarrafawa | ||||
Girma (mm) | 压机 Latsa | 680 × 400 × 1656 | |||
(数字化机型) Janareta (dijital) | 436 × 124 × 270 | ||||
净重 Nauyi | 压机 Latsa | 162.5.5KG | |||
(数字化机型) Janareta (dijital) | 8kg |
Kasance mai rarraba mu kuma girma tare.
Tel: +86 756 8679786
Imel: Mail@lingCaulteronics.com
Mob: + 86-17806728363 (WhatsApp)
No.3 PingXi Wu Road Nanping Fasahar Park, Xiangzhou District, Zhuhai Guangdong China