Mga Features sa Machine:
Ang kolum nagsagop sa usa ka high-kusog nga slide connection disenyo sa riles aron masiguro ang kusog sa welding ug ang mekanismo sa pagparehistro sa presyur nga kusog ug taas nga katukma
Pagdumala sa Data: Gitukod sa Pagtipig o Paghatud sa Data sa Welding, Intelligent nga Pagsubay sa Data
机型 Modelo | Sumbanan sa L3000 | |||||||
频率 Frequency | 20khz | 15kzzz | ||||||
功率 Gahum | 2000W | 2600W | 3200W 模拟机 | 2600w 落地型 | 2600W | 3200W | 3200W 落地型 | |
输⼊电压 Pag-input sa boltahe | AC220V | |||||||
⽓缸规格 gidak-on sa silindro (mm) | 50 × 75/63 × 75 | 63 × 75 | 80 × 75 | 63 × 75 | 63 × 75 | 80 × 75 | 80 × 75 | |
机⾝⾏程 Pagbiyahe sa makina | 100-575mm | 97-572mm | 97-572mm | 97-572mm | 80-527mm | 80-537mm | 80-537mm | |
输出时间 Output nga oras | 0.01-9.99s | |||||||
输⼊⽓压 pressure sa hangin | > 0, ≤7bar | |||||||
焊接⾯积 Kapabilidad sa welding | Φ170mm | Φ220mm | Φ300mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ300mm | Φ300mm | |
操作开关 Switch sa Operasyon | 双⼿启动, 前部有紧急制动, 也可附加外部开关 Duha ka kamot nga pagpagawas, button sa OPERNENCY TUIG sa unahan, ug pagdugang sa gawas nga control switch gisuportahan. | |||||||
外形尺⼨ Gidak-on (mm) | 压机 Press | 680 × 400 × 1636 | 680 × 400 × 1636 | 680 × 400 × 1636 | 935 × 650 × 2130 | 680 × 400 × 1636 | 680 × 400 × 1636 | 935 × 650 × 2130 |
电箱 (数字化机型) Generator (Digital Type) | 425 × 325 × 118 | 425 × 325 × 118 | / | 425 × 325 × 118 | 425 × 325 × 118 | 425 × 325 × 118 | 425 × 325 × 118 | |
电箱 (模拟机型) Generator (Type Type) | 530 × 405 × 155 | |||||||
净重 Timbang | 压机 Press | 74.5kg | 74.5kg | 74.5kg | 201KG | 74.5kg | 76.5kg | 201KG |
电箱 (数字化机型) Generator (Digital Type) | 11kg | 11kg | / | 11kg | 11kg | 11kg | 11kg | |
电箱 (模拟机型) Generator (Type Type) | 14kg | |||||||
⼯作模式 Metodo | 数字化机型: 时间模式 / 能量模式 Digital Type: Mode sa Oras / Energy Mode | |||||||
模拟机型: 时间模式 / ⼿动模式 Type Type: Mode mode / Manual Mode | ||||||||
增⾼柱 (可选配) gipataas ang kapilian nga pillar | ⽅⽴柱: 100mm (宽) × 155mm (⻓) 增⾼柱规格: 150mm / 200mm / 3 00mm (⾼度可选) |
FAQ:
Q: Ngano nga pilia ang mga welders sa Ultrasonic?
A.Ang gasto epektibo, tungod kay kini mubo nga oras sa paghimo.
B.Kini mahigalaon sa kalikopan, tungod kay wala'y mga solvent, adhesives o bisan unsang uban nga reagenent ang gikinahanglan.
C. Gipauswag niini ang kalidad sa mga produkto.
D. Gisiguro niini ang kaluwasan sa paghimo.
Q: Ang ultrasonic ba makadaot sa lawas sa tawo?
Num. Ang Ultrasonic usa ka mechanical wave, ug kung kini nag-propagating, ang kusog mag-concentrate sa parehas nga piho nga direksyon, ug dili kini hinungdan sa kadaot sa lawas sa tawo.
Q: Unsang logistikong nagpalayo ang kanunay ka nga nagtrabaho?
A: Nagtrabaho kami sa EMS, TNT, UPS, FedEx ug uban pang mga pag-agay sa logistric. I-assign ang imong kaugalingon nga unahan alang sa pagpadala.
Q: Giunsa pagpili ang kanunay nga mga ultrasonic welder?
A: Ang materyal ug gidak-on ug uban pang mga hinungdan pagahunahunaon.
Palihug kontaka kami, irekomenda namon ang angay nga makina sumala sa imong mga produkto.
Q: Mahimo ba nimo buhaton ang mga naandan nga sungay (sonotrode ug mga fixtures)?
A: Mahimo naton himuon ang mga naanad nga sungay suno sa imo mga bahin nga plastik.
Q: Unsa man ang imong mga termino sa garantiya?
A: Mga makina sa usa ka tuig, generator sa tunga sa tuig, sungay ug transducer sulod sa tulo ka bulan.
Q: Unsa ang oras sa pagpanguna?
A: Kung ang mga naandan nga modelo, kasagaran 3 ~ 10 nga mga adlaw sa pagtrabaho. Kung gikinahanglan ang naandan nga hulmahan, kinahanglan kini nga mag-negosasyon.
Mahimo nga among tig-apod-apod ug magtubo.
Tel: +86 756 8679786
Email: Mail@lingkeultRASONSONICS.com
Mob: + 86-17806728363 (WhatsApp)
No.3 Pingxi Wu Road Nanping Technology Park, Xiangzhou District, Zhuhai Guangdong China